webservicesdetailsxperience
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| webservicesdetailsxperience [2019/11/22 16:05] – [WebServicesDetailsXperience] sylvain | webservicesdetailsxperience [2019/11/22 16:31] (Version actuelle) – [4. getfeedbackscsv] sylvain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Xperience WebServices Details ====== | ====== Xperience WebServices Details ====== | ||
| - | ====== Xperience Webservice function : ====== | + | ===== Xperience Webservice function : ===== |
| The Xperience webservice provides 6 functions. These functions can be queried using HTTP requests. They can be reached using URLs created with the webservice address (http:// | The Xperience webservice provides 6 functions. These functions can be queried using HTTP requests. They can be reached using URLs created with the webservice address (http:// | ||
| - | + | < | |
| 1. / | 1. / | ||
| 2. / | 2. / | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| 5. / | 5. / | ||
| 6. / | 6. / | ||
| + | </ | ||
| - | For instance, the URL to call the first function is: http:// | + | For instance, the URL to call the first function is: http:// |
| These functions return Json objects, and each element returned has a specific name (see Development API). | These functions return Json objects, and each element returned has a specific name (see Development API). | ||
| - | ===== 1. addrecord ===== | + | =====1. addrecord ===== |
| Send a new record of an identification process with xperience mod | Send a new record of an identification process with xperience mod | ||
| Ligne 21: | Ligne 22: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String sddVersion, < | ||
| - | * String sessionid, < | ||
| - | * String jsonItemsSelectedmkeyid, | ||
| - | * String urlImageUser < | ||
| - | **returns** | + | |
| - | { ' | + | * String sessionid => sessionid with the form : BASEID-WHATEVER (ex : 1916916151212-123SDAD32132 ) |
| + | * String jsonItemsSelectedmkeyid => json with the items given by the user (ex : [123,43] ) | ||
| + | * String urlImageUser => (facultatif) | ||
| - | **en cas d' | + | **returns** : |
| - | { ' | + | < |
| - | ' | + | |
| + | **error example :** | ||
| + | < | ||
| - | ===== 2. getrecord ===== | + | =====2. getrecord ===== |
| get a history entry | get a history entry | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String sessionid < | ||
| + | * String sessionid => sessionid with the form : BASEID-WHATEVER (ex : 1916916151212-123SDAD32132) | ||
| **returns** : | **returns** : | ||
| - | feed the json return with the list of taxa given by the user <br /> | + | feed the json return with the list of taxa given by the user |
| - | { " | + | <code>{ " |
| - | **ou en cas d' | + | **error example :** |
| - | { " | + | <code>{ " |
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String sessionid | + | * String sessionid |
| **returns** : | **returns** : | ||
| - | { " | + | < |
| - | **ou en cas d' | + | **error example :** |
| - | { " | + | <code>{ " |
| Ligne 73: | Ligne 72: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String baseid | + | * String baseid |
| **returns** : | **returns** : | ||
| - | { ' | + | < |
| - | **ou en cas d' | + | **error example :** |
| - | { " | + | <code>{ " |
| **LES MATRICES :** | **LES MATRICES :** | ||
| - | *TaxaNames (metadata) : Liste des identifiants des items avec leurs noms | + | |
| - | *DescriptorsNames (metadata) : Liste des identifiants des descripteurs avec leurs noms | + | |
| - | *StatesNames (metadata) : Liste des identifiants des états avec leurs noms | + | * DescriptorsNames (metadata) : Liste des identifiants des descripteurs avec leurs noms |
| - | *TaxaConfusion : Une seule matrice de confusion des taxons | + | * StatesNames (metadata) : Liste des identifiants des états avec leurs noms |
| - | *TaxaDescriptor : Une seule matrice avec en rangé les items et en colonne les descripteurs. Pour chaque descritpeurs, | + | * TaxaConfusion : Une seule matrice de confusion des taxons |
| - | *StatesConfusionByDescriptor : Un matrice confusion entre les états par descripteur. Avant chaque matrice un ligne avec “DescIDDESCRIPTEUR” (ex : Desc12) | + | * TaxaDescriptor : Une seule matrice avec en rangé les items et en colonne les descripteurs. Pour chaque descritpeurs, |
| - | *StatesConfusionByDescriptor : Un matrice confusion entre les états par descripteur et par items. Avant chaque matrice un ligne avec “TaxonIDTAXON; | + | * StatesConfusionByDescriptor : Un matrice confusion entre les états par descripteur. Avant chaque matrice un ligne avec “DescIDDESCRIPTEUR” (ex : Desc12) |
| + | * StatesConfusionByDescriptor : Un matrice confusion entre les états par descripteur et par items. Avant chaque matrice un ligne avec “TaxonIDTAXON; | ||
| Ligne 98: | Ligne 97: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String item < | + | * String item => uniqueid of the item that will be used for the validation ((ex : 32) |
| - | * String sessionid | + | * String sessionid |
| **returns** : | **returns** : | ||
| - | { " | + | < |
| **En cas de taxon non trouvé, on renvoie la liste des taxons possibles, dans “items” :** | **En cas de taxon non trouvé, on renvoie la liste des taxons possibles, dans “items” :** | ||
| - | { " | + | < |
| - | **Ou en cas d' | + | **error example |
| - | { " | + | < |
| ===== 6. updatesddurl ===== | ===== 6. updatesddurl ===== | ||
| Ligne 117: | Ligne 116: | ||
| **parameter** : | **parameter** : | ||
| - | * String baseid | + | * String baseid |
| - | * String sddurl | + | * String sddurl |
| **returns** : | **returns** : | ||
| - | { ' | + | < |
| **En cas de taxon non trouvé, on renvoie la liste des taxons possibles, dans “items” :** | **En cas de taxon non trouvé, on renvoie la liste des taxons possibles, dans “items” :** | ||
| - | { ' | + | < |
| - | **Ou en cas d' | + | **error example |
| - | { " | + | < |
webservicesdetailsxperience.1574435141.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/22 16:05 de sylvain