overview
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| overview [2022/08/31 19:14] – créée wikiadmin | overview [2022/09/01 10:13] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| Ligne 11: | Ligne 10: | ||
| ===== Caractéristiques ===== | ===== Caractéristiques ===== | ||
| - | Ce programme est gratuit. Cependant, il n'est pas open source et est soumis à la licence Creative Commons Paternité-Pas d' | + | Ce programme est gratuit. Cependant, il n'est pas open source et est soumis à la licence Creative Commons Paternité-Pas d' |
| Xper2 est disponible sous Windows, MacOS ou Linux. | Xper2 est disponible sous Windows, MacOS ou Linux. | ||
| Ligne 21: | Ligne 20: | ||
| Le développement du logiciel Xper² a bénéficié de l' | Le développement du logiciel Xper² a bénéficié de l' | ||
| - | Il existe de nombreuses bases de connaissances | + | Il existe de nombreuses |
| Le développement de Xper2 a été possible grâce aux travaux de recherches de J. Lebbe et de R. Vignes | Le développement de Xper2 a été possible grâce aux travaux de recherches de J. Lebbe et de R. Vignes | ||
overview.1661966072.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/31 19:14 de wikiadmin